Fútbol Femenino ; A.D. Son Sardina Hospital Clinic Balear y el A.E. L´Estartit (1-2).
12 octubre 2014 | Por lorenzo | Categoria:Partido correspondiente a la quinta jornada del Campeonato Nacional de Segunda División Nacional de Futbol Femenino disputado en el campo de Son Sardina ante numeroso público y que ha representado la primera derrota en casa del equipo local.
El partido se ha iniciado con un autogol de L´Estartit en el minuto dos de juego que ponÃa por delante a las de Son Sardina que no han sabido rematar la faena en este primer tiempo fallando dos claras ocasiones de gol que hubieran podido sentenciar el partido.
Tras el descanso el L´Estartit ha salido dispuesto a hacerse con los tres puntos y lo ha logrado a base de lucha y fe en la victoria, cosa que, por parte del Son Sardina ha brillado por su ausencia.
L´Estartit ha demostrado ser un equipo luchador y que sin grandes demostraciones técnicas ha sabido imponerse a un más que conformista Son Sardina Hospital Clinic Balear que tendrá que hacer una seria reflexión sobre lo que se necesita para disputar esta CategorÃa, bastante más de lo que se ha ofrecido hoy y de lo que ha dado sobre el terreno de juego.
Alineaciones
U.E. L´ESTARTIT.- Roberta Archibald; RocÃo Gordo (Martina Cáceres min. 70); Saray Mesa; SofÃa Hernández; Andrea Agudo; Rebe Gómez; Mimi Parella; Andrea Cabrera (Gloria DomÃnguez min. 62); Gemma Durán (Clara Arco min. 62); Claudia Santaló; y Carla Puntunet (Judith López min. 76).
A.D. SON SARDINA HOSPITAL CLINIC BALEAR.-Marta Darder; Fanny Sánchez (Patri Salom min. 89); Sonia Baidez; Nani Haces; Marta Balle; Isa Naranjo; Tania Sánchez; Laura González; Ana Aranda (Chloe Serra min. 74); Jessy Casas y MarÃa Serra (Claudia Nicanor min. 58)
Arbitro.- Joan Josep CREUS RODRIGUEZ, auxiliado en las bandas por Javier GARCIA FERRER y Gabriel RODRIGUEZ KRUGER
Tarjetas.- Amarillas para MarÃa Serra (min. 34) y Marta Darder (min. 50) por parte del A.D. Son Sardina Hospital Clinic Balear y para RocÃo Gordo (min. 44) por parte del L´Estartit.
Goles.- 1-0 Rebe Gómez (min.3 propia puerta); 1-1 Andrea Agudo (min. 63); 1-2 Andrea Agudo (min. 89).
TEMPORADA 2014 / 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA | 12-oct-2014 | JORNADA | 5 | CAMPO | SON SARDINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINEACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.D. SON SARDINA HOSPITAL C. BALEAR |  | U.E. L´ESTARTIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | JUGADORA | Gol | TA | TR |  | Nº | JUGADORA | Gol | TA | TR | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | MARTA DARDER | Â | 1 | Â | Â | 1 | ROBERTA ARCHIBALD | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | FANNY SANCHEZ | Â | Â | Â | Â | 16 | ROCIO GORDO | Â | 1 | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | NANI HACES | Â | Â | Â | Â | 17 | SARAY MESA | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | SONIA BAIDEZ | Â | Â | Â | Â | 7 | SOFIA HERNANDEZ | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | MARTA BALLE | Â | Â | Â | Â | 11 | ANDREA AGUDO | 2 | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | ISA NARANJO | Â | Â | Â | Â | 2 | REBE GOMEZ | 1 (pp) | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | TANIA SANCHEZ | Â | Â | Â | Â | 23 | MIMI PARELLA | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | LAURA GONZALEZ | Â | Â | Â | Â | 10 | ANDREA CABRERA | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | ANA ARANDA | Â | Â | Â | Â | 6 | GEMMA DURAN | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | JESSY CASAS | Â | Â | Â | Â | 3 | CLAUDIA SANTALO | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | MARIA SERRA | Â | 1 | Â | Â | 9 | CARLA PUNTUNET | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
SUPLENTES | Â | SUPLENTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MANENA MERCER |  |  |  |  | 13 | ARIADNA ALCAÑIZ |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | CLAUDIA NICANOR | Â | Â | Â | Â | 4 | CLARA ARCO | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | XISCA DELICADO | Â | Â | Â | Â | 5 | GLORIA DOMINGUEZ | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | CHLOE SERRA | Â | Â | Â | Â | 22 | MARTINA CACERES | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | PATRI SALOM | Â | Â | Â | Â | 24 | JUDITH LOPEZ | Â | Â | Â | |||||||||||||||||||||||||||||
SUSTITUCIONES | SUSTITUCIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº | X | Nº | MIN. | ARBITRO | Nº | X | Nº | MIN. | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | X | 19 | 58 | JOAN JOSEP CREUS RODRIGUEZ | 4 | X | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | X | 15 | 73 | ASISTENTE | 5 | X | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | X | 8 | 89 | JAVIER GARCIA FERRER | 22 | X | 16 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X | ASISTENTE | 24 | X | 9 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | GANRIEL RODRIGUEZ KRUGER | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCADOR | TARJETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rdo. | GOLEADORA | Min. | A.D. SON SARDINA | R.C.D. ESPANYOL «B» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 | REBE GOMEZ (PROP.PTA) | 3 | JUGADORA | TA/TR | Min. | JUGADORA | TA/TR | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | ANDREA AGUDO | 63 | MARIA SERRA | T.A | 34 | ROCIO GORDO | T.A. | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | ANDREA AGUDO | 89 | MARTA DARDER | T.A | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMENTARIO DEL PARTIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La A.D. Son Sardina Hospital Clinic Balear pierde su primer encuentro en casa en un partido que pudo haber decidido en la primera parte en la que perdonó dos claras ocasiones de gol. En la segunda parte el L´Estartit fue el amo y señor de la situación. Buscaron la victoria desde el primer momento de la reanudación y al final se encontraron con tres puntos merecidos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |