COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA
7 septiembre 2019 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultadosArranca la Copa FederaciĂłn previa al inicio de liga, en esta ocasiĂłn esta compuesta por cuatro grupos
COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA, GRUPO A | |||||||||
08-09-2019, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
COLLERENSE»  –  ALGAIDA |  CA NA PAULINA F-11 |  20:00 |  1 | – | |||||
Descansa –  CF SPORTING DE MAHON |  1 | – | |||||||
COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA, GRUPO B | |||||||||
08-09-2019, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | . | ||||
UE SAMI Â – Â SP. SON FERRER |
 Municipal Sami – Ciutadella |  12:30 |  1 | – | |||||
ALARà «A»  –  SP. STA PONSA TALARRUBIAS |
 ALARO F-11 |  20:00 |  1 | – | |||||
COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA, GRUPO C | |||||||||
08-09-2019, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
PE SANT JORDI Â – Â SON SARDINA R | Â C. M. KIKO SERRA | Â 16:15 | Â 1 | – | |||||
BALEARSÂ Â – Â ATÂș COLLERENSE | Â SON MALFERIT | Â 18:00 | Â 1 | – | |||||
COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA, GRUPO D | |||||||||
08-09-2019, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
SON SARDINA ATÂ Â – Â CONSTANCIA | Â SON SARDINA | Â 18:00 | Â 1 | – | |||||
Descansa –  MANACOR |
 1 | – |