ARBITROS DESIGNADOS TERCERA Y REGIONAL PREFERENTE Del 9 y 10 de Abril
5 abril 2022 | Por lorenzo | Categoria: Arbitros, FútbolEstos son los colegiados designados para dirigir los partidos más abajo indicados
SABADO – 09/04/2022 | ||||||
TERCERA DIVISION | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resultado | |
LIGA | ||||||
PORTMANY «A» | SANT ANTONI DE PORTMANY | 17:00 | 38 | GARCIA FERRER, JOSE | – | |
CONSTANCIA «A» | ||||||
COLLERENSE «A» | CAMP MUN CA NA PAULINA ( Collerense) F-11 | 16:30 | 38 | CATALA HIDALGO, ADRIAN | – | |
INTER IBIZA «A» | ||||||
SANTANYI DEL AT.B. | SANTANYI F-11 | 16:30 | 38 | ZOZAYA AMBROSIO, LEANDRO MARTIN | – | |
FELANITX «A» | ||||||
LLOSETENSE | CAMP MUN ES PUIG (Lloseta) F-11 | 16:00 | 38 | BALLE REUS, SERGI | – | |
MERCADAL | ||||||
DOMINGO- 10/04/2022 | ||||||
SERVERENSE «A» | SON SERVERA F-11 | 16:00 | 38 | RODRIGUEZ CHRISTIANSEN, ALEJANDRO | – | |
CAMPOS | ||||||
MALLORCA «B» | SON BIBILONI 1 | 12:00 | 38 | FERRETJANS ARROM, DAMIAN SEBASTIAN | – | |
MANACOR | ||||||
BINISSALEM «A» | MIGUEL PONS ( Binissalem)F-11 | 11:30 | 38 | CUBAS TORRAS, XAVIER | – | |
SON VERÍ «A» | ||||||
SOLLER «A» | SOLLER F-11 | 17:00 | 38 | RIVAS PIÑEIRO, ADAN | – | |
PLATGES DE CALVIA «A» | ||||||
PE SANT JORDI «A» | C. M. KIKO SERRA | 12:00 | 38 | – | ||
SAN RAFAEL DEL I.E. | ||||||
ROTLET-MOLINAR «A» | 38 | – | ||||
Descansa | ||||||
SABADO – 09/04/2022 | ||||||
REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro | Resultado | |
LIGA | ||||||
ESPORLES | CAMP MUN SON QUINT ( Esporles) F-11 | 17:00 | 32 | MURILLO YUSTOS, ALEJANDRO | – | |
RTVº LA VICTORIA | ||||||
SON CLADERA «A» | SON CLADERA F-11 | 16:15 | 32 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | – | |
ALARO «A» | ||||||
ALQUERIA |
|
19:15 | 32 | MAZA CORREA, FRANCISCO | – | |
SINEU | ||||||
FERRIOLENSE | C.MUN.SON FERRIOL F-11 | 18:30 | 32 | FERNANDEZ JAUME, ADRIAN | – | |
PLA DE NA TESA | ||||||
SON SARDINA «A» | SON SARDINA F-11 | 18:00 | 32 | MUÑOZ MENDOZA, MOISES | – | |
XILVAR «A» | ||||||
DOMINGO10/04/2022 | ||||||
ALCUDIA «A» | ALCUDIA F-11 | 17:00 | 32 | MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN ALBERTO | – | |
GENOVA | ||||||
PORRERES | PORRERES F-11 | 17:00 | 32 | LLOFRIU JAUME, SERGIO | – | |
CARDASSAR «A» | ||||||
PETRA | CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11 | 18:00 | 32 | CORBELLE HUELIN, ADRIAN | – | |
ARTA | ||||||
CALVIA | CAMP ES MOFARES ( Calvia) F-11 | 18:30 | 32 | ONETTO BEVIA, DAVID |