ARBITROS DESIGNADOS TERCERA Y REGIONAL PREFERENTE Del 9 y 10 de Abril
5 abril 2022 | Por lorenzo | Categoria: Arbitros, FĂștbolEstos son los colegiados designados para dirigir los partidos mĂĄs abajo indicados
SABADO â 09/04/2022 | ||||||
TERCERA DIVISION | Campo | Hora | Jornada | Ărbitro | Resultado | |
LIGA | ||||||
PORTMANY «A» | SANT ANTONI DE PORTMANY | 17:00 | 38 | GARCIA FERRER, JOSE | â | |
CONSTANCIA «A» | ||||||
COLLERENSE «A» | CAMP MUN CA NA PAULINA ( Collerense) F-11 | 16:30 | 38 | CATALA HIDALGO, ADRIAN | â | |
INTER IBIZA «A» | ||||||
SANTANYI DEL AT.B. | SANTANYI F-11 | 16:30 | 38 | ZOZAYA AMBROSIO, LEANDRO MARTIN | â | |
FELANITX «A» | ||||||
LLOSETENSE | CAMP MUN ES PUIG (Lloseta) F-11 | 16:00 | 38 | BALLE REUS, SERGI | â | |
MERCADAL | ||||||
DOMINGO- 10/04/2022 | ||||||
SERVERENSE «A» | SON SERVERA F-11 | 16:00 | 38 | RODRIGUEZ CHRISTIANSEN, ALEJANDRO | â | |
CAMPOS | ||||||
MALLORCA «B» | SON BIBILONI 1 | 12:00 | 38 | FERRETJANS ARROM, DAMIAN SEBASTIAN | â | |
MANACOR | ||||||
BINISSALEM «A» | MIGUEL PONS ( Binissalem)F-11 | 11:30 | 38 | CUBAS TORRAS, XAVIER | â | |
SON VERà «A» | ||||||
SOLLER «A» | SOLLER F-11 | 17:00 | 38 | RIVAS PIĂEIRO, ADAN | â | |
PLATGES DE CALVIA «A» | ||||||
PE SANT JORDI «A» | C. M. KIKO SERRA | 12:00 | 38 | â | ||
SAN RAFAEL DEL I.E. | ||||||
ROTLET-MOLINAR «A» | 38 | â | ||||
Descansa | ||||||
SABADO â 09/04/2022 | ||||||
REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Ărbitro | Resultado | |
LIGA | ||||||
ESPORLES | CAMP MUN SON QUINT ( Esporles) F-11 | 17:00 | 32 | MURILLO YUSTOS, ALEJANDRO | â | |
RTVÂș LA VICTORIA | ||||||
SON CLADERA «A» | SON CLADERA F-11 | 16:15 | 32 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALEJANDRO | â | |
ALARO «A» | ||||||
ALQUERIA |
|
19:15 | 32 | MAZA CORREA, FRANCISCO | â | |
SINEU | ||||||
FERRIOLENSE | C.MUN.SON FERRIOL F-11 | 18:30 | 32 | FERNANDEZ JAUME, ADRIAN | â | |
PLA DE NA TESA | ||||||
SON SARDINA «A» | SON SARDINA F-11 | 18:00 | 32 | MUĂOZ MENDOZA, MOISES | â | |
XILVAR «A» | ||||||
DOMINGO10/04/2022 | ||||||
ALCUDIA «A» | ALCUDIA F-11 | 17:00 | 32 | MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN ALBERTO | â | |
GENOVA | ||||||
PORRERES | PORRERES F-11 | 17:00 | 32 | LLOFRIU JAUME, SERGIO | â | |
CARDASSAR «A» | ||||||
PETRA | CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11 | 18:00 | 32 | CORBELLE HUELIN, ADRIAN | â | |
ARTA | ||||||
CALVIA | CAMP ES MOFARES ( Calvia) F-11 | 18:30 | 32 | ONETTO BEVIA, DAVID |