Consulta aquí resultados y clasificaciones del Campeonato de España Sub-16 y Sub-18
23 febrero 2018 | Por lorenzo | Categoria: Selecciones
GRUPO A
Campo Municipal de Inca (Islas Baleares)
Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
1 | Viernes 23 de febrero | 10:00 | ISLAS BALEARES – CATALUÑA | Sub-16 | 0-2 |
1 | Viernes 23 de febrero | 12:15 | ISLAS BALEARES – CATALUÑA | Sub-18 | 1-1 |
2 | Sábado 24 de febrero | 10:00 | CATALUÑA – CANTABRIA | Sub-16 | |
2 | Sábado 24 de febrero | 12:15 | CATALUÑA – CANTABRIA | Sub-18 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 10:00 | ISLAS BALEARES – CANTABRIA | Sub-16 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 12:15 | ISLAS BALEARES – CANTABRIA | Sub-18 |
GRUPO B
Campo de Fútbol Alberto Ruiz. Colmenar Viejo (Madrid)
Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
1 | Sábado 24 de febrero | 10:15 | REGIÓN DE MURCIA – MADRID | Sub-16 | |
1 | Sábado 24 de febrero | 12:30 | REGIÓN DE MURCIA – MADRID | Sub-18 | |
2 | Domingo 25 de febrero | 10:15 | GALICIA – CASTILLA Y LEÓN | Sub-16 | |
2 | Domingo 25 de febrero | 12:30 | GALICIA – CASTILLA Y LEÓN | Sub-18 |
GRUPO C
Estadio anexo al Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria)
Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
1 | Viernes 23 de febrero | 10:00 | NAVARRA – ISLAS CANARIAS | Sub-16 | 0-3 |
1 | Viernes 23 de febrero | 12:00 | NAVARRA – ISLAS CANARIAS | Sub-18 | 0-2 |
2 | Sábado 24 de febrero | 10:00 | LA RIOJA – NAVARRA | Sub-16 | |
2 | Sábado 24 de febrero | 12:00 | LA RIOJA – NAVARRA | Sub-18 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 10:00 | ISLAS CANARIAS – LA RIOJA | Sub-16 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 12:00 | ISLAS CANARIAS – LA RIOJA | Sub-18 |
GRUPO D
Campo de Fútbol de Ellakuri (Llodio, Álava)
Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
1 | Viernes 23 de febrero | 10:00 | ASTURIAS – PAÍS VASCO | Sub-16 | 1-2 |
1 | Viernes 23 de febrero | 12:15 | ASTURIAS – PAÍS VASCO | Sub-18 | 1-1 |
2 | Sábado 24 de febrero | 10:00 | MELILLA – ASTURIAS | Sub-16 | |
2 | Sábado 24 de febrero | 12:15 | MELILLA – ASTURIAS | Sub-18 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 10:00 | PAÍS VASCO – MELILLA | Sub-16 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 12:15 | PAÍS VASCO – MELILLA | Sub-18 |
GRUPO E
Campo Municipal La Serratella (Onda, Castellón)
Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
1 | Viernes 23 de febrero | 10:15 | CEUTA – COMUNIDAD VALENCIANA | Sub-16 | 0-8 |
1 | Viernes 23 de febrero | 12:30 | CEUTA – COMUNIDAD VALENCIANA | Sub-18 | 0-5 |
2 | Sábado 24 de febrero | 10:15 | ARAGÓN – CEUTA | Sub-16 | |
2 | Sábado 24 de febrero | 12:30 | ARAGÓN – CEUTA | Sub-18 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 10:15 | COMUNIDAD VALENCIANA – ARAGÓN | Sub-16 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 12:30 | COMUNIDAD VALENCIANA – ARAGÓN | Sub-18 |
GRUPO F
Estadio Ciudad Deportiva Sur (Ciudad Real)
Jornada | Día | Hora | Partido | Categoría | Resultado |
1 | Viernes 23 de febrero | 10:15 | CASTILLA LA MANCHA – ANDALUCÍA | Sub-16 | 1-4 |
1 | Viernes 23 de febrero | 12:30 | CASTILLA LA MANCHA – ANDALUCÍA | Sub-18 | 0-2 |
2 | Sábado 24 de febrero | 10:15 | ANDALUCÍA – EXTREMADURA | Sub-16 | |
2 | Sábado 24 de febrero | 12:30 | ANDALUCÍA – EXTREMADURA | Sub-18 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 10:15 | CASTILLA LA MANCHA – EXTREMADURA | Sub-16 | |
3 | Domingo 25 de febrero | 12:30 | CASTILLA LA MANCHA – EXTREMADURA | Sub-18 |
CLASIFICACIÓN SUB-16
Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
1º | Cataluña | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2º | Comunidad Valenciana | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 |
3º | Andalucía | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
4º | Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
5º | Islas Canarias | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
6º | País Vasco | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
7º | Galicia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
8º | Asturias | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
9º | Castilla La Mancha | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
10º | Región de Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11º | Melilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12º | Islas Baleares | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
13º | Navarra | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
14º | Aragón | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
15º | Ceuta | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
16º | Cantabria | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
17º | Extremadura | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
18º | Castilla y León | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
19º | La Rioja | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
CLASIFICACIÓN SUB-18
Puesto | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | DG | Puntos |
1º | Andalucía | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2º | Islas Canarias | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
3º | Comunidad Valenciana | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 |
4º | País Vasco | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
5º | Castilla La Mancha | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
6º | Asturias | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
7º | Cataluña | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
8º | Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9º | Navarra | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
10º | Ceuta | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
11º | Extremadura | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12º | Islas Baleares | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
13º | Cantabria | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
14º | Galicia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
15º | Aragón | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
16º | Región de Murcia | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
17º | Castilla y León | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
18º | Melilla | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
19º | La Rioja | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Los cuatro primeros clasificados de cada categoría se clasifican para la fase final de la competición
RFEF